報酬額一覧
報酬額・証紙代一覧
申請区分 | 報酬額 | 証紙代 | 合計 |
---|---|---|---|
新規申請(知事) | 108,000円 | 90,000円 | 198,000円 |
新規申請(大臣) | 216,000円 | 150,000円 | 366,000円 |
更新申請(知事) | 54,000円 | 50,000円 | 104,000円 |
更新申請(大臣) | 75,600円 | 50,000円 | 125,600円 |
業種追加(知事) | 108,000円 | 50,000円 | 158,000円 |
業種追加(大臣) | 129,600円 | 50,000円 | 179,600円 |
決算変更届 | 32,400円 | - | 32,400円 |
役員変更届 | 32,400円 | - | 32,400円 |
商号変更届 | 32,400円 | - | 32,400円 |
資本金変更届 | 32,400円 | - | 32,400円 |
代表者変更届 | 32,400円 | - | 32,400円 |
経営業務の管理責任者変更届 | 32,400円 | - | 32,400円 |
専任技術者変更届 | 32,400円 | - | 32,400円 |
令3条の使用人変更届 | 32,400円 | - | 32,400円 |
営業所の新設 | 75,600円 | - | 75,600円 |
営業所の変更・廃止 | 32,400円 | - | 32,400円 |
その他、各種証明書取得手数料を実費でいただいております。
a:3400 t:1 y:1